| 단위 사업명 |
구분 | 대회명 | 참가인원 (명) |
기간 | 장소 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | 30 | 명 | ||||
| 전국 및 도단위 체육대회 유치 |
전국대회 (13) |
제5회 아리아리 스노우 챔피온쉽대회 | 400명 | 2.7~2.8 | 하이원리조트 | |
| 제8회 정선아리랑기 전국동호인 소프트테니스대회 | 300명 | 3월중 | 정선 테니스장 | |||
| 제6회 국민고향정선 동강 전국자전거대회 | 1,000명 | 06.20 | 정선종합경기장 | |||
| 제80회 전국육상경기선수권대회 | 2,500명 | 5.11~5.15 | 정선종합경기장 | |||
| 제24회 전국 초·중·고등학교 육상경기 선수권대회 | 2,500명 | 7.17~7.20 | 정선종합경기장 | |||
| 제4회 정선황조롱이배 전국유소년축구대회 | 1,800명 | 3.28~3.29 | 정선종합경기장 | |||
| 제3회 국민고향 정선컵 전국유소년 농구대회 | 1,000명 | 11월중 | 사북읍일원 | |||
| 제10회 정선아리랑배 전국오픈배드민턴대회 | 1,500명 | 3.28~3.29 | 정선 실내체육관 | |||
| 제5회 정선아리랑배 전국유소년축구대회 | 1,800명 | 10월중 | 정선종합경기장 | |||
| 제5회 정선아리랑 줄라배 전국오픈탁구대회 | 600명 | 10월중 | 정선 실내체육관 | |||
| 라이트랩 정선아라리 육상대회 | 500명 | 7월중 | 정선종합경기장 | |||
| 제6회 아리랑기 강원특별자치도 그라운드골프대회 | 700명 | 10.7~10.8 | 정선종합경기장 내 보조경기장 | |||
| 대한민국 합기도총협회 승단심사대회 | 4월중 | 정선 실내체육관 | ||||
| 도단위 대회 (13) |
제42회 강원특별자치도 협회장기 소프트테니스대회 겸 제54회 전국소년체육대회 강원특별자치도대표 2차 선발전 | 200명 | 3월중 | 정선테니스장 | ||
| 강원특별자치도회장기 생활체육 유도대회 | 600명 | 3.5~3.8 | 정선실내체육관 | |||
| 제4회 아라리배 강원특별자치도 테니스대회 | 500명 | 4.4~4.5 | 정선테니스장 | |||
| 제2회 정선로컬푸드배 강원특별자치도 파크골프대회 | 850명 | 4.18~4.19 | 북평 파크골프장 | |||
| 제21회 정선군수기 강원특별자치도 남.여궁도대회 | 500명 | 8.29 | 임계 장찬정 | |||
| 제4회 정선군수배 강원특별자치도 3쿠션 당구대회 | 350명 | 8월중 | 미정 | |||
| 제2회 정선아리랑배 파크골프대회 | 400명 | 10.2~10.3 | 정선파크골프장 | |||
| 제15회 아리아리 정선기 강원특별자치도 게이트볼대회 | 600명 | 10월중 | 고한생활체육공원 | |||
| 제11회 아리랑 강원특별자치도 궁도대회 | 400명 | 10.3 | 아라리정 | |||
| 제10회 정선아리랑기 강원특별자치도 합기도대회 | 600명 | 11.28~11.29 | 정선 실내체육관 | |||
| 강원특별자치도협회장기 족구대회 | 600명 | 9.19 | 미정 | |||
| 강원특별자치도 협회장기 그라운드골프대회 | 600명 | 9.2~9.3 | 종합운동장 보조구장 | |||
| 강원특별자치도지사기 체조대회 | 미정 | 미정 | ||||
| 종합 체육대회 |
출전 (5) |
제21회 강원특별자치도 어르신생활체육대회 | 4.15~4.16 | 영월군 일원 | ||
| 제61회 강원특별자치도민체육대회 | 06.12 ~ 06.16 | 동해시 일원 | ||||
| 제5회 강원특별자치도 여성생활체육대회 | 미정 | |||||
| 제34회 강원특별자치도민생활체육대회 | 9.11~9.13 | 평창군 일원 | ||||
| 제19회 강원특별자치도 장애인생활체육대회 | 5.18~5.20 | 동해시 일원 |