구분 | 대회명 | 참가인원(명) | 대회기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
합계 | 전국 및 도단위 대회 (20개) | |||
1 | 제2회 정선아리아리 스노우 챔피온쉽대회 | 800 | 코로나 바이러스 - 대회취소 | |
2 | 2020강원연맹회장배 전국장애인게이트볼대회 | 400 | 잠정연기 (추후일정 공지) | |
3 | 제6회 정선아리랑배 전국오픈배드민턴대회 | 1,700 | 잠정연기 (추후일정 공지) | |
4 | 제4회 정선동강 전국자전거대회 | 1,800 | 코로나 바이러스 - 대회취소 | |
5 | 2020전국대학탁구동호인연맹회장기 탁구대회 | 1,000 | 07.04(토)~05(일) | |
6 | 제74회 전국육상경기선수권대회 | 2.500 | 06.25(목)~28(일) | |
7 | 제18회 전국 중.고등학교 육상경기선수권대회 | 2,500 | 07.16(목)~19(일) | |
소계 | 전국단위 대회 (7개) | |||
1 | 2020강원학생소프트테니스대회 겸 제4회 정선아리랑기 동호인소프트테니스대회 | 350 | 09.10(목)~13(일) | |
2 | 2020강원도협회장기 태권도대회 | 1,500 | 미정 | |
3 | 2020 i리그 유소년축구리그대회 | 350명*3회*2일 | 대회연기(8월~10월) | |
4 | 2020정선아리랑배 강원도 어린이태권왕대회 | 1,000 | 잠정연기(추후일정 공지) | |
5 | 제4회 정선아리랑기 강원도합기도대회 | 800 | 11.21(토)~22(일) | |
6 | 제20회 강원도지사기 생활체육 종합탁구대회 | 1,000 | 10.16(금)~18(일) | |
7 | 2020강원도지사배 겸 강원도협회장기축구대회 | 1,500 | 고·대 06.11(목)~14(일) 초·중 06.27(토)~30(월) |
일반부 06.10(수) 06.17(수) |
8 | 2020정선군협회장기 강원도파크골프대회 | 800 | 잠정연기(추후일정 공지) | |
9 | 2020정선군수기 강원도궁도대회 | 500 | 잠정연기(추후일정 공지) | |
10 | 제12회 아리아리정선기 강원도게이트볼대회 | 800 | 09.02(수)~03(목) | |
11 | 제5회 정선아리랑 강원도궁도대회 | 500 | 10.03(토) | |
소계 | 도단위 대회 (11개) |
구분 | 대회명 | 참가인원(명) | 대회기간 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 제15회 강원도어르신생활체육대회 | 138명 (19년기준) |
11.02(월)~03(화) -2일간- ▶춘천시 |
|
2 | 제55회 강원도민체육대회 | 559명 (19년기준) |
개최지 : 양양군 (잠정연기) | 코로나 |
3 | 제28회 강원도민생활체육대회 | 430명 (19년기준) |
9.18(금)~20(일) -3일간- ▶철원군 |
|
4 | 제13회 강원도장애인생활체육대회 | 53명 (19년기준) |
개최지 : 양양군 (잠정연기) | |
소계 | 강원도종합체육대회(4개) |